挑选剪板机需要知道哪些参数?应该怎么选?大连铭诚机电
发布时间 : 2020-10-27 浏览次数 : 次QC12Y液压剪板机的型号选择非常多,选择适合自己公司产品的剪板机非常重要,那么公司想要购买剪板机,应该查看哪些参数,挑选适合自己公司的剪板机呢?大连铭诚机电就来讲解一下!
1.剪切厚度:QC12Y液压剪板机的剪切厚度主要受剪切机构的强度限制,并最终取决于剪切力。影响剪切力的因素很多,例如切削刃的间隙,切削刃的锋利度,剪切角的大小,剪切速度,剪切温度和剪切表面的宽度。最主要的是被剪切的材料的强度。目前,国内外的剪切机的剪切厚度大多在32mm以下,且厚度过大,从设备利用率和经济性考虑是非常优秀的。
2.剪裁的宽度:QC12Y液压剪板机的剪切宽度是指可沿剪切方向一次切割的片的最大尺寸。它是根据钢板的宽度和用户的要求确定的(裁切板的宽度小于裁切刀片的长度)。该方法称为横切方法。切分方法是多次接触剪切。只要带材宽度小于剪切机切口的喉部,则切割尺寸不受限制。随着科学技术的发展,剪的宽度一直在增加。目前,剪切宽度为6000mm的剪切机变得更加普遍,而异物剪切机的最大宽度已达到10,000mm。
3.剪切角度:为了减少剪切片的弯曲和扭曲,通常使用较小的剪切角,以使剪切力增加,这也将对剪切机受应力部分的强度和刚度产生一定的影响,但是它将增加剪切质量。
4.喉咙深度:分切方法对剪切机的喉深有一定要求。目前,剪切机往往具有较小的喉深,这会增加框架的刚度,但会降低整个机器的质量。
了解了这些性能后,就可以挑选适合的剪板机型号了!
QC12Y液压剪板机的型号及参数表
型 号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 被剪板 | 剪切角 | 后挡料距离 | 行程次数 | 喉口深度 | 电机功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (N/mm2) | (。) | (mm) | (次/min) | (mm) | (KW) | (mm) | |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 13-22 | 130 | 7.5 | 3900×1520×2100 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 8-15 | 130 | 7.5 | 4700×1770×2200 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 11 | 6800×1900×2550 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 450 | 0.5-2. | 500 | 14-24 | 130 | 7.5 | 3150×1580×2050 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 450 | 0.5-2. | 600 | 15-25 | 130 | 7.5 | 3740×2075×1920 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 450 | 0.5-2. | 500 | 8-14 | 130 | 11 | 4700×1840×2350 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 11 | 6800×2100×2750 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-24 | 130 | 11 | 3150×1670×2150 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 10-18 | 130 | 11 | 3900×1730×2250 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 7-12 | 130 | 18.5 | 4750×1900×2450 |
QC12Y-10×6000 | 10 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 18.5 | 6950×2200×2900 |
QC12Y-10×8000 | 10 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 4-8 | 100 | 30 | 8950×2500×3150 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 10-18 | 130 | 18.5 | 3250×1800×2280 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-18 | 130 | 18.5 | 3950×1870×2350 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 7-12 | 130 | 18.5 | 4800×1970×2550 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-10 | 100 | 30 | 7000×2250×3000 |
QC12Y-12×8000 | 12 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 37 | 9000×2500×3300 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-16 | 100 | 18.5 | 3290×1890×2400 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-13 | 100 | 18.5 | 3970×1920×2520 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-12 | 100 | 30 | 9000×2500×3300 |
QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 5-10 | 100 | 37 | 7100×2460×2920 |
QC12Y-16×8000 | 16 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 37 | 9000×265×3400 |
QC12Y-16×9000 | 16 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-8 | 100 | 45 | 10000×3260×3950 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-16 | 130 | 30 | 3350×2050×2500 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-14 | 130 | 30 | 4100×2080×2550 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 750 | 5-12 | 100 | 30 | 4900×2200×2800 |
QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 37 | 7100×2600×3250 |
QC12Y-20×9000 | 20 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-7 | 100 | 55 | 10050×3350×4000 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 450 | 0.5-3 | 900 | 6-14 | 100 | 37 | 3500×2150×2600 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-11 | 100 | 37 | 4100×2150×2650 |
QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-10 | 100 | 37 | 4900×2280×3350 |
QC12Y-25×6000 | 25 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 45 | 7100×2680×3350 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-11 | 100 | 45 | 3700×2570×3100 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-9 | 100 | 45 | 4400×2800×3250 |
QC12Y-30×4000 | 30 | 4000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-9 | 100 | 55 | 5200×3000×3400 |
QC12Y-30×6000 | 30 | 6000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-8 | 100 | 55 | 7100×3000×3600 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 450 | 0.5-4 | 900 | 4-11 | 100 | 55 | 3950×3020×3300 |
参数仅供参考,具体信息请添加左侧二维码,咨询工作人员