水刀切割机
水刀切割也是一种冷态切割,工作时无尘、无烟、无毒无气味,切割速度快,精度高,切口小且平整。该设备已广泛用于金属、陶瓷、石材及汽车、航空等领域。
FLDW1325水刀切割机性能特点
机床采用悬臂式结构。X、Y两轴丝杆通过弹性联轴器与电机直接连接,吸收振动、传动精度更高。
可以三个方向装卸工件。克服了龙门式机床只可以从两端上料以及对毛坯材料尺寸受限制等缺点,悬臂机床可放置比切割平台尺寸大的毛坯。运行过程中不会出现龙门式机床的两边丝杆进给不同步以及布带因压力不均而导致机床损坏和不能保证切割精度的现象发生。
采用优质伺服驱动系统,丝杆导轨采用的是国际知名品牌,确保整个机床的传动平稳。
切口快、切口平整,无尘埃、无热变形、无污染,减少材料浪费等特点。
采用床身与切割平台分离设计。切割时不受震动影响,提高切割精度。
FLDW1325水刀切割机应用行业
切割材料不受限制(不锈钢、钢材、铜、铝等金属、玻璃钢、石材、玻璃、陶瓷、塑胶、复合材料,尤其适用厚度在80mm以上硬质材料的切割加工(如钢,铝,铜等金属材料及石材等),以及对切割表面质量和切割速度有教高要求的场合。
工作台基本参数 Basic Parameter of the working table
工作台尺寸working table size | 1.2m×1.2m 1.5m×1.5m 2.0m×1.5m 2.5m×1.5m |
切割精度/Cutting accuracy | ±0.1mm |
重复精度/Repeating accuracy | ±0.02 |
X轴运行速度/Running speed of X axis | 0—20000mm/min |
X轴电机功率/Motor power of X axis | 0.75KW |
Y轴运行速度/Running speed of Y axis | 0—20000mm/min |
Y轴电机功率/Motor power of Y axis | 0.75KW |
Z轴运行速度/Running speed of Z axis | 0—1000mm/min |
Z轴电机功率/Motor power of Z axis | 0.20KW |
Z轴行程/Z axis Stroke | 200mm |
电机/Motor | 松下交流伺服电机/Panasonic AC Servo |
运动部件Running part | 台湾“HIWIN”直线导轨/滚珠丝杆”保证设备运行速高达20000mm/min |
控制电柜 CNC controller
控制系统/Controller system | CNC 驱动器/CNC Controller |
切割软件/Cutting software | (NC Studio V-9.38).基于windows xp |
操作界面/Operation language | 中文/英文可任意切换 |
电源/Power | 三相 220V/380V/415V 50Hz |
设备外形尺寸/Machine surface diameter | 1700×1300×2000mm |
重量/Weight | 1200Kg |
机体设定区域 /Machine setting are | ≧7m2 |
额定压力/Rated voltage | 380MPa/psi |
工作压力/Working pressure | 320-360MPa/psi |
增压比/Boost ratio | 20:01 |
电压/Voltage | 220V/380V/415V 50Hz |
总功率/Total power | 30kw |
混砂管内孔尺寸/Size of nozzle | 0.76mm/1.02mm |
水喷嘴(宝石)直径/diameter of orifice | 0.30mm |
最大用砂量/max. sand capacity | 0-300g/min |
最大冲程数/Max. stroke | 50 times/min |
水源/Water | 大于0.4Mpa(more than 0.4 Mpa) |
样品展示